Skip to main content
FuseNet
The European Fusion Education Network
Login
Register
Main menu
Home
About
The Fusenet Association
The FuseNet Website
The Board
Academic Council
Student Council
FuseNet Members
Become Member!
News
Fusion Education News
Fusion Events
Powered by FuseNet
Education
Secondary School
Bachelor / Master
Experiments
Search Internships
Doctoral
PhD Event
Postdoc
Industry
Search Internships
Job Opportunities
Funds
Educational events for Master students
Master Internships
Mobility of Lecturers
Powered by FuseNet
Contact
Get in touch with Fusenet now!
You are here
Home
»
User account
User account
Primary tabs
Create new account
(active tab)
Log in
Request new password
Username
*
Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, apostrophes, and underscores.
E-mail address
*
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
First Name
*
Your first name.
Last Name
*
Your surname.
Fusenet Member
- None -
Eindhoven University of Technology, The Netherlands
Foundation for Fundamental Research on Matter DIFFER, The Netherlands
Ghent University, Belgium
Institute for Plasma Physics Prague, Czech Republic
Czech Technical University in Prague, Czech Republic
Charles University Prague, Czech Republic
Technical University of Denmark, Denmark
University of Lorraine, France
Commissariat à l'Energie Atomique, France
Karlsruhe Institute of Technology, Germany
Max Planck Institute for Plasma Physics, Germany
Forschungszentrum Jülich, Germany
Budapest University of Technology and Economics, Hungary
Wigner Research Centre for Physics, Hungary
Università di Padova-Centro Ricerche Fusione, Italy
Instituto di Fisica del Plasma "Piero Caldirola", Italy
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Italy
Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion, Poland
Technical University of Lisbon, Portugal
Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria
Alexandru Ioan Cuza University, Romania
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Technológicas, Spain
EPFL - Swiss Plasma Center, Switzerland
Cranfield University, United Kingdom
Culham Centre for Fusion Energy, United Kingdom
University of Warwick, United Kingdom
University of York, United Kingdom
Queen's University Belfast, United Kingdom
Chalmers University of Technology, Sweden
V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine
ITER Organization, France
Research Centre Rez, Czech Republic
SCK.CEN Belgian Nuclear Research Centre, Belgium
b_TEC Foundation, Spain
Fusion@ÖAW, Austria
Lithuanian Energy Institute, Lithuania
Dublin City University, Ireland
University of Twente, The Netherlands
University of Ljubljana, Slovenia
Royal Institute of Technology, Sweden
Technical University of Catalonia, Spain
IDAC Ltd, United Kingdom
Polytechnical University of Torino, Italy
University of Rome Tor Vergata, Italy
Poltech Research and Engineering, Poland
Framatome (former AREVA), Germany
Comenius University Bratislava, Slowakia
University of Stuttgart, Germany
University of Liverpool, United Kingdom
Durham University, United Kingdom
University of Oxford, United Kingdom
Peter the Great St. Petersburg Polytechnical University, Russia
Hasselt University, Belgium
National Research Nuclear University MEPhI, Russia
Universidad Nacional de Educatión a Distancia Madrid, Spain
Tokamak Energy, United Kingdom
University of Pisa, Italy
Aalto University, Finland
Schoenfelder.Training, Germany
University Carlos III, Spain
University of Cagliari, Italy
Sapienza University of Rome, Italy
University of Seville, Spain
University of Palermo, Italy
University of Milan, Italy
Aix Marseille Université, France
Politecnico di Milano
University of Manchester
University of Tuscia
List of all the FuseNet members. FuseNet members may be universities, research institutes and companies active in the field of fusion science and technology. Select 'None' in case the institute is not (yet) a FuseNet member.
Institute
Your institute (if not any of the FuseNet members). In case your institute is a FuseNet member, select the member from the dropdown list above.
Select the newsletter(s) to which you wish to subscribe.
FuseNet Newsletter
Privacy policy
*
I hereby confirm that I have read and agree to the
privacy policy
.
Locale settings
Time zone
Africa/Abidjan: 13 December, 2019 +0000
Africa/Accra: 13 December, 2019 +0000
Africa/Addis Ababa: 13 December, 2019 +0300
Africa/Algiers: 13 December, 2019 +0100
Africa/Asmara: 13 December, 2019 +0300
Africa/Bamako: 13 December, 2019 +0000
Africa/Bangui: 13 December, 2019 +0100
Africa/Banjul: 13 December, 2019 +0000
Africa/Bissau: 13 December, 2019 +0000
Africa/Blantyre: 13 December, 2019 +0200
Africa/Brazzaville: 13 December, 2019 +0100
Africa/Bujumbura: 13 December, 2019 +0200
Africa/Cairo: 13 December, 2019 +0200
Africa/Casablanca: 13 December, 2019 +0100
Africa/Ceuta: 13 December, 2019 +0100
Africa/Conakry: 13 December, 2019 +0000
Africa/Dakar: 13 December, 2019 +0000
Africa/Dar es Salaam: 13 December, 2019 +0300
Africa/Djibouti: 13 December, 2019 +0300
Africa/Douala: 13 December, 2019 +0100
Africa/El Aaiun: 13 December, 2019 +0100
Africa/Freetown: 13 December, 2019 +0000
Africa/Gaborone: 13 December, 2019 +0200
Africa/Harare: 13 December, 2019 +0200
Africa/Johannesburg: 13 December, 2019 +0200
Africa/Juba: 13 December, 2019 +0300
Africa/Kampala: 13 December, 2019 +0300
Africa/Khartoum: 13 December, 2019 +0200
Africa/Kigali: 13 December, 2019 +0200
Africa/Kinshasa: 13 December, 2019 +0100
Africa/Lagos: 13 December, 2019 +0100
Africa/Libreville: 13 December, 2019 +0100
Africa/Lome: 13 December, 2019 +0000
Africa/Luanda: 13 December, 2019 +0100
Africa/Lubumbashi: 13 December, 2019 +0200
Africa/Lusaka: 13 December, 2019 +0200
Africa/Malabo: 13 December, 2019 +0100
Africa/Maputo: 13 December, 2019 +0200
Africa/Maseru: 13 December, 2019 +0200
Africa/Mbabane: 13 December, 2019 +0200
Africa/Mogadishu: 13 December, 2019 +0300
Africa/Monrovia: 13 December, 2019 +0000
Africa/Nairobi: 13 December, 2019 +0300
Africa/Ndjamena: 13 December, 2019 +0100
Africa/Niamey: 13 December, 2019 +0100
Africa/Nouakchott: 13 December, 2019 +0000
Africa/Ouagadougou: 13 December, 2019 +0000
Africa/Porto-Novo: 13 December, 2019 +0100
Africa/Sao Tome: 13 December, 2019 +0100
Africa/Tripoli: 13 December, 2019 +0200
Africa/Tunis: 13 December, 2019 +0100
Africa/Windhoek: 13 December, 2019 +0200
America/Adak: 13 December, 2019 -1000
America/Anchorage: 13 December, 2019 -0900
America/Anguilla: 13 December, 2019 -0400
America/Antigua: 13 December, 2019 -0400
America/Araguaina: 13 December, 2019 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: 13 December, 2019 -0300
America/Argentina/Catamarca: 13 December, 2019 -0300
America/Argentina/Cordoba: 13 December, 2019 -0300
America/Argentina/Jujuy: 13 December, 2019 -0300
America/Argentina/La Rioja: 13 December, 2019 -0300
America/Argentina/Mendoza: 13 December, 2019 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: 13 December, 2019 -0300
America/Argentina/Salta: 13 December, 2019 -0300
America/Argentina/San Juan: 13 December, 2019 -0300
America/Argentina/San Luis: 13 December, 2019 -0300
America/Argentina/Tucuman: 13 December, 2019 -0300
America/Argentina/Ushuaia: 13 December, 2019 -0300
America/Aruba: 13 December, 2019 -0400
America/Asuncion: 13 December, 2019 -0300
America/Atikokan: 13 December, 2019 -0500
America/Bahia Banderas: 13 December, 2019 -0600
America/Bahia: 13 December, 2019 -0300
America/Barbados: 13 December, 2019 -0400
America/Belem: 13 December, 2019 -0300
America/Belize: 13 December, 2019 -0600
America/Blanc-Sablon: 13 December, 2019 -0400
America/Boa Vista: 13 December, 2019 -0400
America/Bogota: 13 December, 2019 -0500
America/Boise: 13 December, 2019 -0700
America/Cambridge Bay: 13 December, 2019 -0700
America/Campo Grande: 13 December, 2019 -0300
America/Cancun: 13 December, 2019 -0500
America/Caracas: 13 December, 2019 -0400
America/Cayenne: 13 December, 2019 -0300
America/Cayman: 13 December, 2019 -0500
America/Chicago: 13 December, 2019 -0600
America/Chihuahua: 13 December, 2019 -0700
America/Costa Rica: 13 December, 2019 -0600
America/Creston: 13 December, 2019 -0700
America/Cuiaba: 13 December, 2019 -0300
America/Curacao: 13 December, 2019 -0400
America/Danmarkshavn: 13 December, 2019 +0000
America/Dawson Creek: 13 December, 2019 -0700
America/Dawson: 13 December, 2019 -0800
America/Denver: 13 December, 2019 -0700
America/Detroit: 13 December, 2019 -0500
America/Dominica: 13 December, 2019 -0400
America/Edmonton: 13 December, 2019 -0700
America/Eirunepe: 13 December, 2019 -0500
America/El Salvador: 13 December, 2019 -0600
America/Fort Nelson: 13 December, 2019 -0700
America/Fortaleza: 13 December, 2019 -0300
America/Glace Bay: 13 December, 2019 -0400
America/Godthab: 13 December, 2019 -0300
America/Goose Bay: 13 December, 2019 -0400
America/Grand Turk: 13 December, 2019 -0500
America/Grenada: 13 December, 2019 -0400
America/Guadeloupe: 13 December, 2019 -0400
America/Guatemala: 13 December, 2019 -0600
America/Guayaquil: 13 December, 2019 -0500
America/Guyana: 13 December, 2019 -0400
America/Halifax: 13 December, 2019 -0400
America/Havana: 13 December, 2019 -0500
America/Hermosillo: 13 December, 2019 -0700
America/Indiana/Indianapolis: 13 December, 2019 -0500
America/Indiana/Knox: 13 December, 2019 -0600
America/Indiana/Marengo: 13 December, 2019 -0500
America/Indiana/Petersburg: 13 December, 2019 -0500
America/Indiana/Tell City: 13 December, 2019 -0600
America/Indiana/Vevay: 13 December, 2019 -0500
America/Indiana/Vincennes: 13 December, 2019 -0500
America/Indiana/Winamac: 13 December, 2019 -0500
America/Inuvik: 13 December, 2019 -0700
America/Iqaluit: 13 December, 2019 -0500
America/Jamaica: 13 December, 2019 -0500
America/Juneau: 13 December, 2019 -0900
America/Kentucky/Louisville: 13 December, 2019 -0500
America/Kentucky/Monticello: 13 December, 2019 -0500
America/Kralendijk: 13 December, 2019 -0400
America/La Paz: 13 December, 2019 -0400
America/Lima: 13 December, 2019 -0500
America/Los Angeles: 13 December, 2019 -0800
America/Lower Princes: 13 December, 2019 -0400
America/Maceio: 13 December, 2019 -0300
America/Managua: 13 December, 2019 -0600
America/Manaus: 13 December, 2019 -0400
America/Marigot: 13 December, 2019 -0400
America/Martinique: 13 December, 2019 -0400
America/Matamoros: 13 December, 2019 -0600
America/Mazatlan: 13 December, 2019 -0700
America/Menominee: 13 December, 2019 -0600
America/Merida: 13 December, 2019 -0600
America/Metlakatla: 13 December, 2019 -0900
America/Mexico City: 13 December, 2019 -0600
America/Miquelon: 13 December, 2019 -0300
America/Moncton: 13 December, 2019 -0400
America/Monterrey: 13 December, 2019 -0600
America/Montevideo: 13 December, 2019 -0300
America/Montserrat: 13 December, 2019 -0400
America/Nassau: 13 December, 2019 -0500
America/New York: 13 December, 2019 -0500
America/Nipigon: 13 December, 2019 -0500
America/Nome: 13 December, 2019 -0900
America/Noronha: 13 December, 2019 -0200
America/North Dakota/Beulah: 13 December, 2019 -0600
America/North Dakota/Center: 13 December, 2019 -0600
America/North Dakota/New Salem: 13 December, 2019 -0600
America/Ojinaga: 13 December, 2019 -0700
America/Panama: 13 December, 2019 -0500
America/Pangnirtung: 13 December, 2019 -0500
America/Paramaribo: 13 December, 2019 -0300
America/Phoenix: 13 December, 2019 -0700
America/Port of Spain: 13 December, 2019 -0400
America/Port-au-Prince: 13 December, 2019 -0500
America/Porto Velho: 13 December, 2019 -0400
America/Puerto Rico: 13 December, 2019 -0400
America/Punta Arenas: 13 December, 2019 -0300
America/Rainy River: 13 December, 2019 -0600
America/Rankin Inlet: 13 December, 2019 -0600
America/Recife: 13 December, 2019 -0300
America/Regina: 13 December, 2019 -0600
America/Resolute: 13 December, 2019 -0600
America/Rio Branco: 13 December, 2019 -0500
America/Santarem: 13 December, 2019 -0300
America/Santiago: 13 December, 2019 -0300
America/Santo Domingo: 13 December, 2019 -0400
America/Sao Paulo: 13 December, 2019 -0200
America/Scoresbysund: 13 December, 2019 -0100
America/Sitka: 13 December, 2019 -0900
America/St Barthelemy: 13 December, 2019 -0400
America/St Johns: 13 December, 2019 -0330
America/St Kitts: 13 December, 2019 -0400
America/St Lucia: 13 December, 2019 -0400
America/St Thomas: 13 December, 2019 -0400
America/St Vincent: 13 December, 2019 -0400
America/Swift Current: 13 December, 2019 -0600
America/Tegucigalpa: 13 December, 2019 -0600
America/Thule: 13 December, 2019 -0400
America/Thunder Bay: 13 December, 2019 -0500
America/Tijuana: 13 December, 2019 -0800
America/Toronto: 13 December, 2019 -0500
America/Tortola: 13 December, 2019 -0400
America/Vancouver: 13 December, 2019 -0800
America/Whitehorse: 13 December, 2019 -0800
America/Winnipeg: 13 December, 2019 -0600
America/Yakutat: 13 December, 2019 -0900
America/Yellowknife: 13 December, 2019 -0700
Antarctica/Casey: 14 December, 2019 +0800
Antarctica/Davis: 14 December, 2019 +0700
Antarctica/DumontDUrville: 14 December, 2019 +1000
Antarctica/Macquarie: 14 December, 2019 +1100
Antarctica/Mawson: 13 December, 2019 +0500
Antarctica/McMurdo: 14 December, 2019 +1300
Antarctica/Palmer: 13 December, 2019 -0300
Antarctica/Rothera: 13 December, 2019 -0300
Antarctica/Syowa: 13 December, 2019 +0300
Antarctica/Troll: 13 December, 2019 +0000
Antarctica/Vostok: 13 December, 2019 +0600
Arctic/Longyearbyen: 13 December, 2019 +0100
Asia/Aden: 13 December, 2019 +0300
Asia/Almaty: 13 December, 2019 +0600
Asia/Amman: 13 December, 2019 +0200
Asia/Anadyr: 14 December, 2019 +1200
Asia/Aqtau: 13 December, 2019 +0500
Asia/Aqtobe: 13 December, 2019 +0500
Asia/Ashgabat: 13 December, 2019 +0500
Asia/Atyrau: 13 December, 2019 +0500
Asia/Baghdad: 13 December, 2019 +0300
Asia/Bahrain: 13 December, 2019 +0300
Asia/Baku: 13 December, 2019 +0400
Asia/Bangkok: 14 December, 2019 +0700
Asia/Barnaul: 14 December, 2019 +0700
Asia/Beirut: 13 December, 2019 +0200
Asia/Bishkek: 13 December, 2019 +0600
Asia/Brunei: 14 December, 2019 +0800
Asia/Chita: 14 December, 2019 +0900
Asia/Choibalsan: 14 December, 2019 +0800
Asia/Colombo: 13 December, 2019 +0530
Asia/Damascus: 13 December, 2019 +0200
Asia/Dhaka: 13 December, 2019 +0600
Asia/Dili: 14 December, 2019 +0900
Asia/Dubai: 13 December, 2019 +0400
Asia/Dushanbe: 13 December, 2019 +0500
Asia/Famagusta: 13 December, 2019 +0200
Asia/Gaza: 13 December, 2019 +0200
Asia/Hebron: 13 December, 2019 +0200
Asia/Ho Chi Minh: 14 December, 2019 +0700
Asia/Hong Kong: 14 December, 2019 +0800
Asia/Hovd: 14 December, 2019 +0700
Asia/Irkutsk: 14 December, 2019 +0800
Asia/Jakarta: 14 December, 2019 +0700
Asia/Jayapura: 14 December, 2019 +0900
Asia/Jerusalem: 13 December, 2019 +0200
Asia/Kabul: 13 December, 2019 +0430
Asia/Kamchatka: 14 December, 2019 +1200
Asia/Karachi: 13 December, 2019 +0500
Asia/Kathmandu: 13 December, 2019 +0545
Asia/Khandyga: 14 December, 2019 +0900
Asia/Kolkata: 13 December, 2019 +0530
Asia/Krasnoyarsk: 14 December, 2019 +0700
Asia/Kuala Lumpur: 14 December, 2019 +0800
Asia/Kuching: 14 December, 2019 +0800
Asia/Kuwait: 13 December, 2019 +0300
Asia/Macau: 14 December, 2019 +0800
Asia/Magadan: 14 December, 2019 +1100
Asia/Makassar: 14 December, 2019 +0800
Asia/Manila: 14 December, 2019 +0800
Asia/Muscat: 13 December, 2019 +0400
Asia/Nicosia: 13 December, 2019 +0200
Asia/Novokuznetsk: 14 December, 2019 +0700
Asia/Novosibirsk: 14 December, 2019 +0700
Asia/Omsk: 13 December, 2019 +0600
Asia/Oral: 13 December, 2019 +0500
Asia/Phnom Penh: 14 December, 2019 +0700
Asia/Pontianak: 14 December, 2019 +0700
Asia/Pyongyang: 14 December, 2019 +0900
Asia/Qatar: 13 December, 2019 +0300
Asia/Qyzylorda: 13 December, 2019 +0600
Asia/Riyadh: 13 December, 2019 +0300
Asia/Sakhalin: 14 December, 2019 +1100
Asia/Samarkand: 13 December, 2019 +0500
Asia/Seoul: 14 December, 2019 +0900
Asia/Shanghai: 14 December, 2019 +0800
Asia/Singapore: 14 December, 2019 +0800
Asia/Srednekolymsk: 14 December, 2019 +1100
Asia/Taipei: 14 December, 2019 +0800
Asia/Tashkent: 13 December, 2019 +0500
Asia/Tbilisi: 13 December, 2019 +0400
Asia/Tehran: 13 December, 2019 +0330
Asia/Thimphu: 13 December, 2019 +0600
Asia/Tokyo: 14 December, 2019 +0900
Asia/Tomsk: 14 December, 2019 +0700
Asia/Ulaanbaatar: 14 December, 2019 +0800
Asia/Urumqi: 13 December, 2019 +0600
Asia/Ust-Nera: 14 December, 2019 +1000
Asia/Vientiane: 14 December, 2019 +0700
Asia/Vladivostok: 14 December, 2019 +1000
Asia/Yakutsk: 14 December, 2019 +0900
Asia/Yangon: 13 December, 2019 +0630
Asia/Yekaterinburg: 13 December, 2019 +0500
Asia/Yerevan: 13 December, 2019 +0400
Atlantic/Azores: 13 December, 2019 -0100
Atlantic/Bermuda: 13 December, 2019 -0400
Atlantic/Canary: 13 December, 2019 +0000
Atlantic/Cape Verde: 13 December, 2019 -0100
Atlantic/Faroe: 13 December, 2019 +0000
Atlantic/Madeira: 13 December, 2019 +0000
Atlantic/Reykjavik: 13 December, 2019 +0000
Atlantic/South Georgia: 13 December, 2019 -0200
Atlantic/St Helena: 13 December, 2019 +0000
Atlantic/Stanley: 13 December, 2019 -0300
Australia/Adelaide: 14 December, 2019 +1030
Australia/Brisbane: 14 December, 2019 +1000
Australia/Broken Hill: 14 December, 2019 +1030
Australia/Currie: 14 December, 2019 +1100
Australia/Darwin: 14 December, 2019 +0930
Australia/Eucla: 14 December, 2019 +0845
Australia/Hobart: 14 December, 2019 +1100
Australia/Lindeman: 14 December, 2019 +1000
Australia/Lord Howe: 14 December, 2019 +1100
Australia/Melbourne: 14 December, 2019 +1100
Australia/Perth: 14 December, 2019 +0800
Australia/Sydney: 14 December, 2019 +1100
Europe/Amsterdam: 13 December, 2019 +0100
Europe/Andorra: 13 December, 2019 +0100
Europe/Astrakhan: 13 December, 2019 +0400
Europe/Athens: 13 December, 2019 +0200
Europe/Belgrade: 13 December, 2019 +0100
Europe/Berlin: 13 December, 2019 +0100
Europe/Bratislava: 13 December, 2019 +0100
Europe/Brussels: 13 December, 2019 +0100
Europe/Bucharest: 13 December, 2019 +0200
Europe/Budapest: 13 December, 2019 +0100
Europe/Busingen: 13 December, 2019 +0100
Europe/Chisinau: 13 December, 2019 +0200
Europe/Copenhagen: 13 December, 2019 +0100
Europe/Dublin: 13 December, 2019 +0000
Europe/Gibraltar: 13 December, 2019 +0100
Europe/Guernsey: 13 December, 2019 +0000
Europe/Helsinki: 13 December, 2019 +0200
Europe/Isle of Man: 13 December, 2019 +0000
Europe/Istanbul: 13 December, 2019 +0300
Europe/Jersey: 13 December, 2019 +0000
Europe/Kaliningrad: 13 December, 2019 +0200
Europe/Kiev: 13 December, 2019 +0200
Europe/Kirov: 13 December, 2019 +0300
Europe/Lisbon: 13 December, 2019 +0000
Europe/Ljubljana: 13 December, 2019 +0100
Europe/London: 13 December, 2019 +0000
Europe/Luxembourg: 13 December, 2019 +0100
Europe/Madrid: 13 December, 2019 +0100
Europe/Malta: 13 December, 2019 +0100
Europe/Mariehamn: 13 December, 2019 +0200
Europe/Minsk: 13 December, 2019 +0300
Europe/Monaco: 13 December, 2019 +0100
Europe/Moscow: 13 December, 2019 +0300
Europe/Oslo: 13 December, 2019 +0100
Europe/Paris: 13 December, 2019 +0100
Europe/Podgorica: 13 December, 2019 +0100
Europe/Prague: 13 December, 2019 +0100
Europe/Riga: 13 December, 2019 +0200
Europe/Rome: 13 December, 2019 +0100
Europe/Samara: 13 December, 2019 +0400
Europe/San Marino: 13 December, 2019 +0100
Europe/Sarajevo: 13 December, 2019 +0100
Europe/Saratov: 13 December, 2019 +0400
Europe/Simferopol: 13 December, 2019 +0300
Europe/Skopje: 13 December, 2019 +0100
Europe/Sofia: 13 December, 2019 +0200
Europe/Stockholm: 13 December, 2019 +0100
Europe/Tallinn: 13 December, 2019 +0200
Europe/Tirane: 13 December, 2019 +0100
Europe/Ulyanovsk: 13 December, 2019 +0400
Europe/Uzhgorod: 13 December, 2019 +0200
Europe/Vaduz: 13 December, 2019 +0100
Europe/Vatican: 13 December, 2019 +0100
Europe/Vienna: 13 December, 2019 +0100
Europe/Vilnius: 13 December, 2019 +0200
Europe/Volgograd: 13 December, 2019 +0400
Europe/Warsaw: 13 December, 2019 +0100
Europe/Zagreb: 13 December, 2019 +0100
Europe/Zaporozhye: 13 December, 2019 +0200
Europe/Zurich: 13 December, 2019 +0100
Indian/Antananarivo: 13 December, 2019 +0300
Indian/Chagos: 13 December, 2019 +0600
Indian/Christmas: 14 December, 2019 +0700
Indian/Cocos: 13 December, 2019 +0630
Indian/Comoro: 13 December, 2019 +0300
Indian/Kerguelen: 13 December, 2019 +0500
Indian/Mahe: 13 December, 2019 +0400
Indian/Maldives: 13 December, 2019 +0500
Indian/Mauritius: 13 December, 2019 +0400
Indian/Mayotte: 13 December, 2019 +0300
Indian/Reunion: 13 December, 2019 +0400
Pacific/Apia: 14 December, 2019 +1400
Pacific/Auckland: 14 December, 2019 +1300
Pacific/Bougainville: 14 December, 2019 +1100
Pacific/Chatham: 14 December, 2019 +1345
Pacific/Chuuk: 14 December, 2019 +1000
Pacific/Easter: 13 December, 2019 -0500
Pacific/Efate: 14 December, 2019 +1100
Pacific/Enderbury: 14 December, 2019 +1300
Pacific/Fakaofo: 14 December, 2019 +1300
Pacific/Fiji: 14 December, 2019 +1300
Pacific/Funafuti: 14 December, 2019 +1200
Pacific/Galapagos: 13 December, 2019 -0600
Pacific/Gambier: 13 December, 2019 -0900
Pacific/Guadalcanal: 14 December, 2019 +1100
Pacific/Guam: 14 December, 2019 +1000
Pacific/Honolulu: 13 December, 2019 -1000
Pacific/Kiritimati: 14 December, 2019 +1400
Pacific/Kosrae: 14 December, 2019 +1100
Pacific/Kwajalein: 14 December, 2019 +1200
Pacific/Majuro: 14 December, 2019 +1200
Pacific/Marquesas: 13 December, 2019 -0930
Pacific/Midway: 13 December, 2019 -1100
Pacific/Nauru: 14 December, 2019 +1200
Pacific/Niue: 13 December, 2019 -1100
Pacific/Norfolk: 14 December, 2019 +1100
Pacific/Noumea: 14 December, 2019 +1100
Pacific/Pago Pago: 13 December, 2019 -1100
Pacific/Palau: 14 December, 2019 +0900
Pacific/Pitcairn: 13 December, 2019 -0800
Pacific/Pohnpei: 14 December, 2019 +1100
Pacific/Port Moresby: 14 December, 2019 +1000
Pacific/Rarotonga: 13 December, 2019 -1000
Pacific/Saipan: 14 December, 2019 +1000
Pacific/Tahiti: 13 December, 2019 -1000
Pacific/Tarawa: 14 December, 2019 +1200
Pacific/Tongatapu: 14 December, 2019 +1300
Pacific/Wake: 14 December, 2019 +1200
Pacific/Wallis: 14 December, 2019 +1200
UTC: 13 December, 2019 +0000
Select the desired local time and time zone. Dates and times throughout this site will be displayed using this time zone.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions to FuseNet. The validation is case sensitive!!
Leave this field blank
User account
All Upcoming Fusion Related Events
Below you can find a list of upcoming events by Fusenet Members.
Start
Event
14/01/2020
International School in Nuclear Engineering
27/01/2020
Winter School Plasma Physics and Controlled Fusion
11/05/2020
Workshop on Radiation Damage in Nuclear Systems
07/06/2020
8th International Workshop & Summer School on Plasma Physics (IWSSPP 2020)
15/06/2020
29th Symposium on Plasma Physics and Technology (SPPT2020)
29/06/2020
15th Kudowa Summer School
20/09/2020
31st Symposium on Fusion Technology (SOFT2020)